A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu, na manhã desta sexta-feira (11), 19.440 doses da vacina Pfizer, destinada ao público de seis meses de idade e a menores de três anos. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, este quantitativo deverá ser destinado à aplicação de três doses prioritariamente em crianças com comorbidades.
Entre os dias 11 e 18 de novembro, o Ministério da Saúde treinará as equipes do Estado e dos municípios para a aplicação da vacina. Por isso, as doses serão distribuídas às regionais a partir de 16 de novembro.
Na primeira etapa de distribuição dos imunizantes, será enviado a quantidade relativa à aplicação das 1ª e 2ª doses. Seguindo a orientação do Governo Federal, o restante destinado à terceira dose será armazenado, para encaminhamento futuro.
“Como não há previsão de envio de mais doses para esta faixa-etária, é importante que os municípios sigam as orientações e diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, para que tenhamos êxito nesta dinâmica”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes.
As comorbidades contempladas nesta faixa-etária foram estipuladas pelo próprio Ministério da Saúde (veja no quadro abaixo). A logística de aplicação de vacinas é desenvolvida pelas prefeituras. Para mais informações relativas à vacinação, o cidadão deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde do seu município.
Quadro 1. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19.
|
|
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticóide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo. |
Doenças cardiovasculares | |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association |
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) |
Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras | |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) |
Cardiopatias congênita | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
Doenças neurológicas crônicas | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunocomprometidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves Doença falciforme e talassemia maior
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de Down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C